Sony Xperia XA Dual APN settings & network compatibility in Pakistan
Sony Xperia XA Dual network specifications
OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Network bands | GSM / HSPA / LTE |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Network frequencies | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - F3112, LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - F3112 LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - F3116 |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
RAM | 2 GB |
Internal memory | 16 GB |
Post reply