Samsung Galaxy J2 Pro (2018) APN settings & network compatibility in Pakistan
Samsung Galaxy J2 Pro (2018) network specifications
OS | Android 7.1 (Nougat) |
Network bands | GSM / HSPA / LTE |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Network frequencies | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 HSDPA 850 / 900 / 2100 LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
RAM | 1.5 GB |
Internal memory | 16 GB |
Post reply