Huawei Honor 8 Pro APN settings & network compatibility in Pakistan
Huawei Honor 8 Pro network specifications
OS | Android 7.0 (Nougat) |
Network bands | GSM / HSPA / LTE |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
Network frequencies | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
RAM | 4 GB |
Internal memory | 64 GB |
Post reply