Asus Zenfone 4 Pro APN settings & network compatibility in Pakistan
Asus Zenfone 4 Pro network specifications
OS | Android 7.1 (Nougat) |
Network bands | GSM / HSPA / LTE |
Speed | HSPA, LTE |
Network frequencies | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 19(800), 20(800), 28(700) - Global, Taiwan LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300) - US, Canada, Brazil LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300) - Japan, India |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
RAM | 4 GB |
Internal memory | 256 GB |
Post reply