Alcatel Pop 2 (4.5) Dual SIM APN settings & network compatibility in Pakistan
Alcatel Pop 2 (4.5) Dual SIM network specifications
OS | Android OS, v4.4 (KitKat) |
Network bands | GSM / HSPA / LTE |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Network frequencies | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - 5042D, 5042E (SIM 1, SIM 2) HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - 5042D, 5042E LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - 5042D LTE band 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 7(2600), 28(700) - 5042E |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
RAM | 0 GB |
Internal memory | 0 GB |
Post reply